Заказать звонок
logo2 image

Винтовые компрессоры IC C VSD

Винтовые компрессоры IC C VSD

Винтовые компрессоры IC C VSD это востребованная категория промышленного оборудования. Нагнетательные установки отличаются высокой производительностью. Модели IC C VSD относятся к профессиональной серии. Возможна эксплуатация в круглосуточном режиме.

Модель Произв-ть (м3/мин) Давление (бар) Мощность (кВт) Тип двигателя
IC 7,5/10 C VSD IP23 0.6 10 5.5 IP 23
IC 7,5/8 C VSD IP23 0.76 8 5.5 IP 23
IC 7,5/10 C VSD IP55 0.6 10 5.5 IP 55
IC 7,5/8 C VSD IP55 0.76 8 5.5 IP 55
IC 10/10 C VSD IP23 0.75 10 7.5 IP 23
IC 10/8 C VSD IP23 1.06 8 7.5 IP 23
IC 10/10 C VSD IP55 0.75 10 7.5 IP 55
IC 10/8 C VSD IP55 1.06 8 7.5 IP 55
IC 15/10 C VSD IP23 1.47 10 11 IP 23
IC 15/8 C VSD IP23 1.71 8 11 IP 23
IC 20/10 C VSD IP55 1.98 10 15 IP 55
IC 20/8 C VSD IP55 2.27 8 15 IP 55
IC 20/10 C VSD IP23 1.98 10 15 IP 23
IC 20/8 C VSD IP23 2.27 8 15 IP 23
IC 30/10 C VSD 3.63 10 22 IP 23
IC 30/8 C VSD 3.68 8 22 IP 23
IC 20/15 C VSD 1.35 15 15 IP 55
IC 20/16 GAMMA 1.30 16 15 IP 23
IC 30/16 VX 2.10 16 22 IP 23
IC 30/16 C (без част) 2.16 16 22 IP 23
IC 20/15 VSD IP 23 1.35 15 15 IP 23
IC 40/10 C VSD 4.5 10 30 IP 23
IC 40/8 C VSD 5 8 30 IP 23
IC 30/16 GAMMA 1.30 16 15 IP 23
IC 30/10 C VSD 3.63 10 22 IP 55
IC 30/8 C VSD 3.68 8 22 IP 55
IC 30/15 C VSD IP54 2.10 15 22 IP 54
IC 30/15 C VSD 2.3 15 22 IP 55
IC 50/10 C VSD 4.9 10 37 IP 23
IC 50/8 C VSD 6.45 8 37 IP 23
IC 30/15 VSD 2.3 15 22 IP 55
IC 50/10 C VSD 4.9 10 37 IP 55
IC 50/8 C VSD 6.45 8 37 IP 55
IC 100/10 C VSD 9.14 10 75 IP 23
IC 100/8 C VSD 12 8 75 IP 23
IC 75/10 C VSD 7 10 55 IP 23
IC 75/8 C VSD 9.25 8 55 IP 23
IC 75/10 C VSD 7 10 55 IP 55
IC 75/8 C VSD 9.25 8 55 IP 55
IC 120/10 C VSD 11.85 10 90 IP 23
IC 120/8 C VSD 15 8 90 IP 23
IC 100/10 C VSD 9.14 10 75 IP 55
IC 100/8 C VSD 12 8 75 IP 55
IC 120/10 C VSD 11.85 10 90 IP 55
IC 120/8 C VSD 15 8 90 IP 55
IC 150/10 C VSD 15.05 10 110 IP 55
IC 150/8 C VSD 18.85 8 110 IP 55
IC 175/10 C VSD 18.64 10 132 IP 55
IC 175/8 C VSD 22.10 8 132 IP 55
IC 220/10 C VSD Hanbell AB 22.20 10 160 IP 55
IC 220/8 C VSD Hanbell AB 26.70 8 160 IP 55
IC 250/10 C VSD Hanbell AB 26.40 10 185 IP 55
IC 250/8 C VSD Hanbell AB 29.98 8 185 IP 55
IC 270/10 C VSD Hanbell AB 31.00 10 200 IP 55
IC 270/8 C VSD Hanbell AB 33.05 8 200 IP 55
IC 300/10 C VSD Hanbell AB 33.52 10 220 IP 55
IC 300/8 C VSD Hanbell AB 36.06 8 220 IP 55
IC 340/10 C VSD Hanbell AB 36.99 10 250 IP 55
IC 340/8 C VSD Hanbell AB 41.52 8 250 IP 55
IC 420/10 C VSD Hanbell AB 44.18 10 315 IP 55
IC 420/8 C VSD Hanbell AB 49.33 8 315 IP 55
Яндекс.Метрика