Данный станок разработан специально для рационального распила тонкого круглого леса на двухкантный брус и горбыль, а также раскроя бруса на обрезную доску двумя дисковыми пилами.
Данный станок разработан специально для рационального распила тонкого круглого леса на двухкантный брус и горбыль, а также раскроя бруса на обрезную доску двумя дисковыми пилами. Идеальным для этой цели является лес диаметром 180 - 250 мм, а при соответствующих пилах и до 320 мм. Производительность станка зависит, в первую очередь, от загрузки и диаметра подаваемого кругляка. Подача плавно регулируется до 30 м/мин.
Применяется в лесопильных цехах малой производительности, используется как головное оборудование в технологической цепи: бревнопильный станок - многопильный станок – кромкообрезной станок - ребровогорбыльный станок.
Возможна установка до четырех пил при этом получают две необрезные доски и два горбыля. Полученный двухкантный брус может быть распилен на этом же станке с получением трех обрезных досок и двух горбылей. Для удобства транспортировки рама станка легко разбирается на две части.
| Диаметр бревна, мм | Длина бревна (мин), мм | Толщина выпиливаемого бруса (мин), мм | Количество пильных валов, шт. | Вертикальное перемещение валов | Горизонтальное перемещение валов | Диаметр пильного вала, мм | Диаметр пил, мм | Количество пил на каждом валу, шт. | Постав пил | Производительность по входу круглого леса, м³/смена | Тип подачи | Скорость подачи, м/мин | Мощность двигателя пильного вала, кВт | Мощность двигателей подачи (суммарная), кВт | Размер и количество аспирационных отверстий, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 320 | 4000 | 85 | 1 | нет | нет | 75 | 800 | 4 | стойко-постоянный | до 50 | Цепная | 0 - 30 | 45 | 1,1 | 3 х 300 | 9200 | 1600 | 1400 | 1800 |
| Диаметр бревна, мм | 100 - 320 |
| Длина бревна (мин), мм | 4000 |
| Толщина выпиливаемого бруса (мин), мм | 85 |
| Количество пильных валов, шт. | 1 |
| Вертикальное перемещение валов | нет |
| Горизонтальное перемещение валов | нет |
| Диаметр пильного вала, мм | 75 |
| Диаметр пил, мм | 800 |
| Количество пил на каждом валу, шт. | 4 |
| Постав пил | стойко-постоянный |
| Производительность по входу круглого леса, м³/смена | до 50 |
| Тип подачи | Цепная |
| Скорость подачи, м/мин | 0 - 30 |
| Мощность двигателя пильного вала, кВт | 45 |
| Мощность двигателей подачи (суммарная), кВт | 1,1 |
| Размер и количество аспирационных отверстий, мм | 3 х 300 |
| Длина, мм | 9200 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес, кг | 1800 |
