Многопильные станки серии "ДК-160" отлично подходят для массового роспуска бруса.
| Толщина бруса, мм | Ширина бруса, мм | Длина бруса (мин), мм | Тип подачи | Количество пильных валов, шт. | Вертикальное перемещение валов | Диаметр пильного вала, мм | Диаметр пил, мм | Расстояние между крайними пилами, мм | Количество пил (макс), шт. | Постав пил | Регулировка высоты прижимных вальцов | Количество подающих вальцев (верх), шт. | Количество подающих вальцев (низ), шт. | Высота пропила, мм | Скорость подачи, м/мин | Мощность двигателя пильного вала, кВт | Мощность двигателя привода подачи, кВт | Размер и количество аспирационных отверстий, мм | Ширина приемного окна, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 500 | 840 | Вальцовая | 1 | нет | 75 | 500 | 360 | По запросу | Стойко-постоянный | Вручную | 2 | 2 | 160 | 0 - 30 | 45 | 2,2 | 1 (квадрат 300 х 300) | 500 | 2000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Толщина бруса, мм | 160 |
| Ширина бруса, мм | 500 |
| Длина бруса (мин), мм | 840 |
| Тип подачи | Вальцовая |
| Количество пильных валов, шт. | 1 |
| Вертикальное перемещение валов | нет |
| Диаметр пильного вала, мм | 75 |
| Диаметр пил, мм | 500 |
| Расстояние между крайними пилами, мм | 360 |
| Количество пил (макс), шт. | По запросу |
| Постав пил | Стойко-постоянный |
| Регулировка высоты прижимных вальцов | Вручную |
| Количество подающих вальцев (верх), шт. | 2 |
| Количество подающих вальцев (низ), шт. | 2 |
| Высота пропила, мм | 160 |
| Скорость подачи, м/мин | 0 - 30 |
| Мощность двигателя пильного вала, кВт | 45 |
| Мощность двигателя привода подачи, кВт | 2,2 |
| Размер и количество аспирационных отверстий, мм | 1 (квадрат 300 х 300) |
| Ширина приемного окна, мм | 500 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес, кг | 2000 |
