Предназначены для получения изделий типа вагонка и евровагонка из мягких и твердых пород древесины.
Предназначены для получения изделий типа вагонка и евровагонка из мягких и твердых пород древесины.
Применяются на четырехсторонних станках.
| Обозначение фрезы | Наружный диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт | Рабочая высота, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Н | 160 | 40 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 2-Н | 160 | 50 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 2Т-В | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 2Т-Н | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 3-Н | 160 | 40 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 3-Н | 160 | 50 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 3Т-В | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 3Т-Н | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 4-Н | 160 | 40 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 4-Н | 160 | 50 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 4Т-В | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 4Т-Н | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 5-Н | 160 | 40 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 5-Н | 160 | 50 | 6 | 12,5 - 20 | |
| 5Т-В | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 | |
| 5Т-Н | 160 | 40 | 6 | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 2-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 2-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 2Т-В |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 2Т-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 3-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 3-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 3Т-В |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 3Т-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 4-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 4-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 4Т-В |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 4Т-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 5-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 5-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 50 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 12,5 - 20 |
| Обозначение фрезы | 5Т-В |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
| Обозначение фрезы | 5Т-Н |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Посадочный диаметр, мм | 40 |
| Количество зубьев, шт | 6 |
| Рабочая высота, мм | 13 - 20 |
