Предназначен для штучного и пакетного высококачественного раскроя ламинированных ДСП и ДВП, МДФ, иных плитных материалов, сопоставимых по физико- механическим свойствам с плитными древесными, древесно-композитными материалами.
Предназначен для штучного и пакетного высококачественного раскроя ламинированных ДСП и ДВП, МДФ, иных плитных материалов, сопоставимых по физико- механическим свойствам с плитными древесными, древесно-композитными материалами.
Станок используется в индивидуальном и среднесерийном производствах мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
| Наибольшая длина пропила, мм | Вылет основной пилы, мм | Подача, м/мин | Холостой ход, м/мин | Скорость хода толкателя, м/мин | Захваты, шт. | Мощность привода основной пилы, кВт | Частота вращения основной пилы, об/мин | Мощность привода подрезной пилы, кВт | Частота вращения подрезной пилы, об/мин | Параметры основной пилы, мм | Параметры подрезной пилы, мм | Диаметры аспирационных отверстий, мм | Потребления сжатого воздуха, л/мин | Установленная мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 100 | 5 - 80 | 100 | 5 - 80 | 7 | 15 | 4700 | 2,2 | 6700 | 400 x 75 | 160 x 45 | 2 x 125; 2 x 100 | 150 | 23 | 6000 | 5000 | 1890 | 4500 |
| Наибольшая длина пропила, мм | 2900 |
| Вылет основной пилы, мм | 100 |
| Подача, м/мин | 5 - 80 |
| Холостой ход, м/мин | 100 |
| Скорость хода толкателя, м/мин | 5 - 80 |
| Захваты, шт. | 7 |
| Мощность привода основной пилы, кВт | 15 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4700 |
| Мощность привода подрезной пилы, кВт | 2,2 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6700 |
| Параметры основной пилы, мм | 400 x 75 |
| Параметры подрезной пилы, мм | 160 x 45 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 2 x 125; 2 x 100 |
| Потребления сжатого воздуха, л/мин | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 23 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 5000 |
| Высота, мм | 1890 |
| Вес, кг | 4500 |
