Заказать звонок
logo2 image

Пила дисковая WoodTec

Пила дисковая WoodTec

Дисковые пилы WoodTec с твердосплавными напайками предназначены для продольного и поперечного распила цельной древесины, фанеры и других древесно-композитных материалов.

Назначение

Дисковые пилы WoodTec с твердосплавными напайками предназначены для продольного и поперечного распила цельной древесины, фанеры и других древесно-композитных материалов.


Область применения

Применяются на круглопильных, торцовочных, форматно-раскроечных, комбинированных и кромкообрезных станках.


Конструктивные особенности

Внешний диаметр дисковых пил от 160 до 600 мм.
Количество зубьев Z - 24 - 120 шт. позволяет подобрать пилу под различные задачи.
Корпус пилы изготовлен из стали марки 75СR1. Соответствуем мировому стандарту в изготовлении дереворежущих дисковых пил.
Форма зубьев - попеременно-скошенная по задней грани. Это обеспечивает ровный/чистый пропил и снижает нагрузку на двигатель на 5 - 10%.

Внешний диаметр, мм Посадочный диаметр Толщина напайки Толщина корпуса Количество зубьев, шт
160 30 2,5 1,6 Z36
180 30 2,5 1,6 Z56
200 30 2,5 1,6 Z24
200 30 2,5 1,6 Z48
200 30 2,5 1,6 Z64
250 30 3,2 2,2 Z32
250 30 3,2 2,2 Z20
500 50 4,0 2,8 Z64
250 30 3,2 2,2 Z40
250 30 3,2 2,2 Z48
250 30 3,2 2,2 Z64
250 30 3,2 2,2 Z72
250 30 3,2 2,2 Z80
300 30 3,2 2,2 Z64
300 50 4,0 2,8 Z24
300 50 3,4 2,2 Z24
300 30 3,2 2,2 Z36
300 30 3,2 2,2 Z48
300 30 3,2 2,2 Z72
300 30 3,2 2,2 Z96
350 50 3,6 2,5 Z40
350 30 3,6 2,5 Z72
350 50 3,6 2,5 Z72
350 50 4,0 2,8 Z24
350 50 3,8 2,5 Z24
350 30 3,6 2,5 Z54
350 30 3,6 2,5 Z84
350 30 3,6 2,5 Z108
400 50 3,6 2,5 Z32
400 30 3,6 2,5 Z96
400 50 3,6 2,5 Z96
400 50 4,4 3,2 Z24
400 50 4,2 2,8 Z24
400 30 3,6 2,5 Z48
400 30 3,6 2,5 Z64
400 30 3,6 2,5 Z84
400 30 3,6 2,5 Z120
450 50 4,0 2,8 Z36
450 50 4,8 3,2 Z24
450 30 4,0 2,8 Z56
450 30 4,0 2,8 Z72
450 50 4,0 2,8 Z72
450 30 4,0 2,8 Z108
500 50 4,0 2,8 Z40
500 30 4,0 2,8 Z84
500 50 4,0 2,8 Z84
500 30 4,0 2,8 Z120
500 50 4,8 3,2 Z24
500 50 4,4 3,0 Z24
500 30 4,0 2,8 Z56
500 30 4,0 2,8 Z96
600 30 5,2 3,5 Z90
Яндекс.Метрика