Станок предназначен для заточки дисковых пил с напайками, применяемых в деревообработке, металлообработке и обработке полимерных материалов и пластиков.
Станок предназначен для заточки дисковых пил с напайками, применяемых в деревообработке, металлообработке и обработке полимерных материалов и пластиков.
Станок рекомендуется для лесопильных, мебельных и столярных производств, где применяются дисковые пилы диаметром от 100 до 630 мм с прямой, скошенной, трапециевидной или комбинированной формой зубьев.
Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке дереворежущего инструмента.
| Наружный диаметр дисковых пил, мм | Толщина дисковых пил, мм | Передний угол заточки зубьев пилы, ° | Задний угол заточки зубьев пилы, ° | Углы косой заточки передней/задней граней, ° | Размеры алмазного тарельчатого шлифовального круга, мм | Размеры алмазного чашечного шлифовального круга, мм | Частота вращения шлифовального круга, об/мин | Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 600 | 2 - 5 | -8...+30 | 0 - 30 | 0 - 45 | 150 х 32 | 125 х 32 | 2800 | 0,25 | 800 | 850 | 1500 | 275 |
| Наружный диаметр дисковых пил, мм | 100 - 600 |
| Толщина дисковых пил, мм | 2 - 5 |
| Передний угол заточки зубьев пилы, ° | -8...+30 |
| Задний угол заточки зубьев пилы, ° | 0 - 30 |
| Углы косой заточки передней/задней граней, ° | 0 - 45 |
| Размеры алмазного тарельчатого шлифовального круга, мм | 150 х 32 |
| Размеры алмазного чашечного шлифовального круга, мм | 125 х 32 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2800 |
| Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 0,25 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес, кг | 275 |
