Станок предназначен для заточки строгальных ножей по задней грани. Также станок затачивает дробильные, рубильные, гильотинные ножи и ножи для бумагорезательных машин.
Станок предназначен для заточки строгальных ножей по задней грани. Также станок затачивает дробильные, рубильные, гильотинные ножи и ножи для бумагорезательных машин.
Станок рекомендуется для производств, которые используют ножи длиной от 60 до 700 мм:
| Длина строгальных ножей, мм | Ширина строгальных ножей (при заточке по 2 - 4 ножа), мм | Толщина строгальных ножей, мм | Угол заточки ножей (одновременно 4 ножа), ° | Угол поворота заточного стола (плиты), ° | Размеры шлифовального круга, мм | Частота вращения шлифовального круга, об/мин | Напряжение питающей сети, В | Мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 - 700 | 15 - 45 | 3 - 15 | 39 | 0 - 90 | 125 х 32 х 50 | 2840 | 380 | 1,5 | 680 | 1130 | 1250 | 250 |
| Длина строгальных ножей, мм | 60 - 700 |
| Ширина строгальных ножей (при заточке по 2 - 4 ножа), мм | 15 - 45 |
| Толщина строгальных ножей, мм | 3 - 15 |
| Угол заточки ножей (одновременно 4 ножа), ° | 39 |
| Угол поворота заточного стола (плиты), ° | 0 - 90 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 125 х 32 х 50 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2840 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 1130 |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес, кг | 250 |
