Станок предназначен для заточки многозубого режущего инструмента применяемого в деревообработке и металлообработке – дисковые пилы, насадные фрезы, строгальные головки, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла).
Станок предназначен для заточки многозубого режущего инструмента применяемого в деревообработке и металлообработке – дисковые пилы, насадные фрезы, строгальные головки, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла).
Станок рекомендуется для лесопильных производств, мебельных и столярных комбинатов, где применяются насадные фрезы, строгальные головки, дисковые пилы, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла). Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке режущего инструмента.
| Максимальные размеры насадного инстурмента (D x L), мм | Ø хвостовика концевого инструмента, мм | Продольное перемещение заточного стола (ось X), мм | Горизонтальное перемещение заточного узла (ось Y), мм | Вертикальное перемещение заточного узла (ось Z), мм | Максимальный Ø шлифовального круга, мм | Частота вращения шлифовального круга, об/мин | Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 х 250 | 3 - 13 | 260 | 200 | 200 | 150 | 3500 | 0,41 | 820 | 630 | 1250 | 200 |
| Максимальные размеры насадного инстурмента (D x L), мм | 250 х 250 |
| Ø хвостовика концевого инструмента, мм | 3 - 13 |
| Продольное перемещение заточного стола (ось X), мм | 260 |
| Горизонтальное перемещение заточного узла (ось Y), мм | 200 |
| Вертикальное перемещение заточного узла (ось Z), мм | 200 |
| Максимальный Ø шлифовального круга, мм | 150 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 3500 |
| Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 0,41 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес, кг | 200 |
