Блочные станции
Модель |
Произв-ть (м3/мин) |
Давление (бар) |
Мощность (кВт) |
Тип двигателя |
|
IC 10/10 AM DF 500L |
0.9 |
10 |
7.5 |
IP 23 |
|
IC 10/8 AM DF 500L |
1 |
8 |
7.5 |
IP 23 |
|
IC 15/10 AM DF 500L |
1.47 |
10 |
11 |
IP 23 |
|
IC 15/8 AM DF 500L |
1.6 |
8 |
11 |
IP 23 |
|
IC 20/10 AM DF 500L |
2.05 |
10 |
15 |
IP 23 |
|
IC 20/8 AM DF 500L |
2.25 |
8 |
15 |
IP 23 |
|
IC 20/16 VX DF 500L |
1.3 |
16 |
15 |
IP 23 PM |
|
IC 30/10 AM DF 500L |
3.08 |
10 |
22 |
IP 23 |
|
IC 30/8 AM DF 500L |
3.4 |
8 |
22 |
IP 23 |
|
IC 20/15 DF VSD 500L |
1.35 |
15 |
15 |
IP 23 PM |
|
IC 30/15 DF VSD 500L |
2.3 |
15 |
22 |
IP 55 PM |
|
Модель | IC 10/10 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 0.9 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 10/8 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 1 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 15/10 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 1.47 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 15/8 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 1.6 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 20/10 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 2.05 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 20/8 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 2.25 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 20/16 VX DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 1.3 |
Давление (бар) | 16 |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип двигателя | IP 23 PM |
|
Модель | IC 30/10 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 3.08 |
Давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 22 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 30/8 AM DF 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 3.4 |
Давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 22 |
Тип двигателя | IP 23 |
|
Модель | IC 20/15 DF VSD 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 1.35 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип двигателя | IP 23 PM |
|
Модель | IC 30/15 DF VSD 500L |
Произв-ть (м3/мин) | 2.3 |
Давление (бар) | 15 |
Мощность (кВт) | 22 |
Тип двигателя | IP 55 PM |
|

