Заказать звонок
logo2 image

Блочные станции

Блочные станции

Модель Произв-ть (м3/мин) Давление (бар) Мощность (кВт) Тип двигателя
IC 10/10 AM DF 500L 0.9 10 7.5 IP 23
IC 10/8 AM DF 500L 1 8 7.5 IP 23
IC 15/10 AM DF 500L 1.47 10 11 IP 23
IC 15/8 AM DF 500L 1.6 8 11 IP 23
IC 20/10 AM DF 500L 2.05 10 15 IP 23
IC 20/8 AM DF 500L 2.25 8 15 IP 23
IC 20/16 VX DF 500L 1.3 16 15 IP 23 PM
IC 30/10 AM DF 500L 3.08 10 22 IP 23
IC 30/8 AM DF 500L 3.4 8 22 IP 23
IC 20/15 DF VSD 500L 1.35 15 15 IP 23 PM
IC 30/15 DF VSD 500L 2.3 15 22 IP 55 PM
Яндекс.Метрика