Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА, ТОЛЩИН И СКОРОСТИ РЕЗКИ:
| Материал | Толщина (мм) | Скорость резки (м/мин) | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
| Углеродистая сталь | 1 | 18 | N2 | 10 | 1.5S | 0,6 |
| 3 | 3 | O2 | 0,6 | 1.0D | 1 | |
| 6 | 1,5 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
| 8 | 1,1 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
| 10 | 0,8 | 0,6 | 2.5D | 1 | ||
|
Нержавеющая сталь |
1 | 20 | N2 | 12 | 1.5S | 0,6 |
| 2 | 6 | 14 | 2.0S | 0,6 | ||
| 3 | 3 | 16 | 3.0S | 0,6 | ||
| 4 | 1 | 16 | 3.0S | 0,6 | ||
| 5 | 0,6 | 18 | 3.5S | 0,5 | ||
|
Алюминий |
1 | 18-20 | N2 | 12 | 1.5S | 0,6 |
| 2 | 5 | 14 | 2.0S | 0,6 | ||
| 3 | 1,5 | 16 | 3.0S | 0,6 | ||
|
Медь / Латунь |
1 | 12 | N2 | 12 | 2.0S | 0,6 |
| 2 | 2 | 14 | 2.0S | 0,6 | ||
| 3 | 0,8 | 16 | 3.0S | 0,6 |
| Комплектация | Мощность источника | Параметры заготовки | Длина волны лазера | |
|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 1 кВт | Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм | 1070 нм | |
| Стандарт | 1,5 кВт | Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм | 1070 нм | |
| Стандарт | 2 кВт | Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм | 1070 нм |
| Комплектация | Стандарт |
| Мощность источника | 1 кВт |
| Параметры заготовки | Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
| Комплектация | Стандарт |
| Мощность источника | 1,5 кВт |
| Параметры заготовки | Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
| Комплектация | Стандарт |
| Мощность источника | 2 кВт |
| Параметры заготовки | Ø20 - 160 мм, длина до 6000 мм |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
