WoodTec Falcon 3 - Станок осуществляет сверление глухих и сквозных отверстий в поверхностях деталей и заготовок, произведенных из древесины, плитных и листовых материалов на ее основе. Возможно одновременное сверление в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.
WoodTec Falcon 3 - Станок осуществляет сверление глухих и сквозных отверстий в поверхностях деталей и заготовок, произведенных из древесины, плитных и листовых материалов на ее основе. Возможно одновременное сверление в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.
Применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции, станок обеспечивает сверление большинства карт присадки.
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | Количество сверлильных головок в вертикальной группе, шт. | Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм. | Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | Частота вращения, об/мин | Максимальная глубина вертикального сверления, мм | Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | Максимальная толщина заготовки, мм | Максимальные размеры обрабатываемой зоны, мм | Частота тока, Гц | Напряжение, В | Установленная мощность, кВт | Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 640 | 1 | 2800 | 60 | 40 | 78 | 1850 x 640 | 50 | 380 | 4,5 | 0,6 | 2750 | 2500 | 1550 | 700 |
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
| Количество сверлильных головок в вертикальной группе, шт. | 2 |
| Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм. | 640 |
| Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 60 |
| Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
| Максимальные размеры обрабатываемой зоны, мм | 1850 x 640 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 1550 |
| Вес, кг | 700 |
