Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель HQD, Китай (воздушное охлаждение) | 1 | 5,5 кВт 18 000 об/мин |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A11 version |
| 5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Ручное позиционирование |
| 6 | Вакуумный стол с «T-пазами» для возможности механической фиксации и сверхбыстрой вакуумной | 1 | Вакуумный стол с T-пазами (4 зоны) |
| 7 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 4 | |
| 8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y, Z (комплект) | 3 |
|
| 9 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | |
| 10 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
| 11 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП | 1 | |
| 12 | Набор цанг (фиксация гайкой) | 1 | ER32 |
| 13 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 14 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
| 15 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 16 | Аспирационный кожух на шпиндель. | 1 | |
| 17 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
| 18 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
• Гравировка:
- Гравировка поверхностей из самых различных материалов
• Мебельное производства:
- Простые и сложные фасады ( в том числе с художественной резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной мебели со сложной резьбой. Криволинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, в том числе ламинированных изделий.
• Отделка интерьеров:
- Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы, канделябры, лестницы, плинтуса и многое другое, все это с резьбой любой сложности.
• Отделка экстерьеров:
- Фигурные наличники на окна и двери с резьбой
- Декоративные элементы для украшения деревянных домов и бань.
- Балясины из доски для отделки веранд и беседок, ограды и т.д.
• Эксклюзивные изделия:
- Рамы для зеркал, панно, изображения людей и зверей, сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и так далее.
• Производство дверей:
- Фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под стекло и филенку.
- Изготовление филенок, в том числе эксклюзивных с глубокой художественной резьбой.
- Инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, накладки на железные двери и т.д.
- Изготовление эксклюзивных дверей из ценных пород древесины.
• Модельное производство:
- Изготовление мастер моделей, литьевых моделей, прототипов, форм для вакуумной формовки, штампов и клеше из различных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и модельный пластик.
• Реклама:
- самый сложный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д.
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | Перемещение шпинделя по оси Z, мм | Система смены инструмента | Тип передачи по оси Z | Тип передачи по оси X и Y | Тип рабочего стола | ОПЦИЯ | Тип электродвигателей перемещения | Скорость рабочего хода, м/мин | Скорость холостого хода, м/мин | Частота вращения шпинделя, об/мин | Мощность шпинделя, кВт | Тип охлаждения шпинделя | Тип цанги | Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Общая установленная мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 х 2500 | 300 | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) | ШВП | Косозубые рейки | Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны ОПЦИЯ: вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/ч) | вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/ч) | шаговые | 0 – 10 | 0 – 17 | 0 – 18 000 | 5,5 | воздушное | ER32 | 20 | 380 | 50 | 13,5 | 3000 | 1500 | 1200 | 1150 |
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны ОПЦИЯ: вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/ч) |
| ОПЦИЯ | вакуумный насос 5,5 кВт (160 м³/ч) |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 17 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
| Тип цанги | ER32 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 13,5 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес, кг | 1150 |
