Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками.
АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками.
АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
| Толщина кромочного материала, мм | Толщина детали, мин / макс, мм | Мин. размеры обрабатываемой детали, мм | Скорость подачи, м/мин | Мощность двигателя чистовой торцовки - 2 шт., кВт | Обороты пил, об/мин | Мощность двигателей фрезерного узла - 2 шт., кВт | Обороты, об/мин | Общая мощность, кВт | Питающее напряжение, В | Давление сжатого воздуха, Бар | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 3 | 12 - 50 | 250 х 100 | 8 | 2 х 0,22 | 12 000 | 2 х 0,37 | 12 000 | 3,7 | 380 | 6,0 | 2200 | 700 | 1300 | 600 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали, мин / макс, мм | 12 - 50 |
| Мин. размеры обрабатываемой детали, мм | 250 х 100 |
| Скорость подачи, м/мин | 8 |
| Мощность двигателя чистовой торцовки - 2 шт., кВт | 2 х 0,22 |
| Обороты пил, об/мин | 12 000 |
| Мощность двигателей фрезерного узла - 2 шт., кВт | 2 х 0,37 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Общая мощность, кВт | 3,7 |
| Питающее напряжение, В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, Бар | 6,0 |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 600 |
