Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.
| Толщина кромочного материала, мм | Толщина детали, мин/макс, мм | Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | Скорость подачи, м/мин | Мощность двигателя чистовой торцовки (1 шт.), кВт | Обороты пил, об/мин | Мощность двигателей фрезерного узла (2 шт.), кВт | Обороты, об/мин | Общая мощность, кВт | Питающее напряжение (3 фазы ), В (ОПЦИОНАЛЬНО) | Давление сжатого воздуха, бар | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 - 3 | 12 - 50 | 250 x 110 | 8 | 0,22 | 12 000 | 2 x 0,37 | 12 000 | 4,1 | 380 | 6,0 | 2500 | 800 | 1220 | 600 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали, мин/макс, мм | 12 - 50 |
| Размеры обрабатываемой детали (мин.) - длина x ширина, мм | 250 x 110 |
| Скорость подачи, м/мин | 8 |
| Мощность двигателя чистовой торцовки (1 шт.), кВт | 0,22 |
| Обороты пил, об/мин | 12 000 |
| Мощность двигателей фрезерного узла (2 шт.), кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Общая мощность, кВт | 4,1 |
| Питающее напряжение (3 фазы ), В (ОПЦИОНАЛЬНО) | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6,0 |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1220 |
| Вес, кг | 600 |
