Форматно-раскроечный станок TOP POINT K-45 предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСтП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Форматно-раскроечный станок TOP POINT K-45 предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСтП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству всех видов мебели, столярно-строительных изделий и других деревообрабатывающих производствах.
| Длина подвижного стола, мм | Ход подвижного стола, мм | Ширина подвижного стола, мм | Угол наклона пилы, ° | Наибольший диаметр пилы, мм | Высота пропила, мм | Диаметр подрезного полотна, мм | Диаметр шпинделя пилы, мм | Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | Двигатель, кВт | Двигатель подрезного устройства, кВт | Скорость пилы, об/мин | Скорость подрезного полотна, об/мин | Питающее напряжение, В | Общая установленная мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес (нетто), кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 3100 | 375 | 45 | 300 | 80 (45° макс. 55 мм) | 120 | 30 | 20 | 1100 | 5,5 | 0,75 | 4000 / 6000 | 7000 | 380 (50 Гц / 3 л.с.) | 6,25 | 3250 | 3150 | 800 | 630 |
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3100 |
| Ширина подвижного стола, мм | 375 |
| Угол наклона пилы, ° | 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
| Высота пропила, мм | 80 (45° макс. 55 мм) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1100 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
| Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 800 |
| Вес (нетто), кг | 630 |
