Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц.
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц.
Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
| Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Длина обработки на рабочем столе (работа по плоскости), мм | Система смены инструмента | Тип передачи по осям X, Z | Тип передачи по оси Y | Тип электродвигателей перемещения | Скорость рабочего хода, м/мин | Скорость холостого хода, м/мин | Частота вращения шпинделя, об/мин | Мощность шпинделя, кВт | Тип охлаждения шпинделя | Тип цанги | Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Общая установленная мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 250 | до 1200 | до 800 | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) | ШВП | Косозубая рейка | Шаговые двигатели с энкодерами | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 24 000 | 2,2 | водяное | ER20 | 12 | 380 | 50 | 24 | 3650 | 2300 | 2000 | 2500 |
| Диаметр обработки, мм | до 250 |
| Длина обработки, мм | до 1200 |
| Длина обработки на рабочем столе (работа по плоскости), мм | до 800 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Z | ШВП |
| Тип передачи по оси Y | Косозубая рейка |
| Тип электродвигателей перемещения | Шаговые двигатели с энкодерами |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 12 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 24 |
| Длина, мм | 3650 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | 2500 |
