Предназначены для шлифования профильных и криволинейных изделий
Предназначены для шлифования профильных и криволинейных изделий
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
| Высота шлифовального барабана, мм | Действительная рабочая высота, мм | Мощность, кВт | Мощность двигателя щеточного вала, кВт | Частота вращения, об/мин | Макс. диаметр барабана с установленными щеточными секциями, мм | Диаметр шлифовального барабана для установки щеточных секций, мм | Посадочный диаметр шлифовального барабана, мм | Высота стола, мм | Аспирационное отверстие, шт/мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 150 | 1,5 | 0,75 | 940 | 300 | 190 | 35 | 800 ± 35 | 1 х 100 | 1060 | 710 | 1080 | 130 |
| Высота шлифовального барабана, мм | 200 |
| Действительная рабочая высота, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя щеточного вала, кВт | 0,75 |
| Частота вращения, об/мин | 940 |
| Макс. диаметр барабана с установленными щеточными секциями, мм | 300 |
| Диаметр шлифовального барабана для установки щеточных секций, мм | 190 |
| Посадочный диаметр шлифовального барабана, мм | 35 |
| Высота стола, мм | 800 ± 35 |
| Аспирационное отверстие, шт/мм | 1 х 100 |
| Длина, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1080 |
| Вес, кг | 130 |
