Предназначен для фрезерования прямолинейных и криволинейных контуров, пазов и гнезд, а также сверления и зенкования отверстий в мебельных и столярных заготовках.
Предназначен для фрезерования прямолинейных и криволинейных контуров, пазов и гнезд, а также сверления и зенкования отверстий в мебельных и столярных заготовках.
Характерные детали - это дверные полотна и мебельные фасады. Здесь выполняются два вида работ:
| Макс. толщина заготовки, мм | Размеры стола, мм | Вертикальный ход стола, мм | Угол наклона стола,° | Макс. ход шпинделя, мм | Частота вращения шпинделя, об/мин | Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | Расстояние между шпинделем и колонной, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 805 х 600 | 180 | ± 45 | 65 | 18 000 | 3 | 730 | 1430 | 880 | 1700 | 450 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 150 |
| Размеры стола, мм | 805 х 600 |
| Вертикальный ход стола, мм | 180 |
| Угол наклона стола,° | ± 45 |
| Макс. ход шпинделя, мм | 65 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
| Мощность электродвигателя шпинделя, кВт | 3 |
| Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 730 |
| Длина, мм | 1430 |
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1700 |
| Вес, кг | 450 |
