Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.
Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
| Максимальная ширина фугования, мм | Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | Максимальная ширина рейсмусования, мм | Габариты фуговальных столов (длинах x ширина), мм | Размер рейсмусового стола, мм | Толщина рейсмусования, мм | Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | Диаметр шпинделея, мм | Размер ножей, мм | Количество ножей, шт. | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 4 | 408 | 1809 x 510 | 600 x 408 | 5 - 230 | 7 | 72 | 410 x 30 x 3 | 3 | 5200 | 3 | 2010 | 727 | 1087 | 450 |
| Максимальная ширина фугования, мм | 410 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 408 |
| Габариты фуговальных столов (длинах x ширина), мм | 1809 x 510 |
| Размер рейсмусового стола, мм | 600 x 408 |
| Толщина рейсмусования, мм | 5 - 230 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
| Диаметр шпинделея, мм | 72 |
| Размер ножей, мм | 410 x 30 x 3 |
| Количество ножей, шт. | 3 |
| Частота вращения, об/мин | 5200 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Длина, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 727 |
| Высота, мм | 1087 |
| Вес, кг | 450 |
