Лазерный станок LaserStream 1325 CCD предназначен для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости.
Лазерный станок LaserStream 1325 CCD предназначен для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости.
Основное использование в обработке дерева, фанеры, пластиков. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики.
| Размеры рабочего стола, мм | Тип передачи по осям | Тип рабочего стола | Тип электродвигателей перемещения | Камера сканирования меток | Скорость резки, мм/сек | Скорость гравировки, мм/сек | Тип лазерной трубки | Мощность лазерной рубки, Вт | Тип охлаждения трубки | Подъёмный стол, мм | Точность позиционирования, мм | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Общая установленная мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес брутто, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 х 2500 | Ременная | Реечный | Шаговые | CCD | 0 - 600 | 0 - 900 | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением | 100 - 130 / 130 - 150 / 150 - 180 | Жидкостное | 260 | ≤ ± 0,01 | 220 | 50 | 2 | 3000 | 2000 | 1400 | 1100 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1300 х 2500 |
| Тип передачи по осям | Ременная |
| Тип рабочего стола | Реечный |
| Тип электродвигателей перемещения | Шаговые |
| Камера сканирования меток | CCD |
| Скорость резки, мм/сек | 0 - 600 |
| Скорость гравировки, мм/сек | 0 - 900 |
| Тип лазерной трубки | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
| Мощность лазерной рубки, Вт | 100 - 130 / 130 - 150 / 150 - 180 |
| Тип охлаждения трубки | Жидкостное |
| Подъёмный стол, мм | 260 |
| Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 2 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес брутто, кг | 1100 |
