WoodTec HBM 621L – надежный и производительный сверлильно-присадочный станок с ЧПУ с тремя (две симметричные сверху и одна снизу) сверлильно-присадочными группами, и двумя (сверху и снизу) фрезерными шпинделями, предназначенный для высокоскоростного точного, глухого и сквозного сверления плоскостей и торцов мебельных деталей, с возможностью фрезерования паза, выборки, снятие четверти.
WoodTec HBM 621L – надежный и производительный сверлильно-присадочный станок с ЧПУ с тремя (две симметричные сверху и одна снизу) сверлильно-присадочными группами, и двумя (сверху и снизу) фрезерными шпинделями, предназначенный для высокоскоростного точного, глухого и сквозного сверления плоскостей и торцов мебельных деталей, с возможностью фрезерования паза, выборки, снятие четверти.
Сверлильно-присадочный станок с ЧПУ, с простым управлением сэкономит Ваше время и деньги. На станке установлена три (две симметричные сверху и одна снизу) сверлильно-присадочная группа и два (сверху и снизу) фрезерных шпинделя. Станок WoodTec HBM 621L не требует перенастройки на каждую деталь, достаточно выбрать программу и установить заготовку. В программе могут быть выбраны сотни различных карт присадки, и станок будет работать в поточном режиме без перенастроек.
| Длина заготовки, наибольшая, мм | Длина заготовки, наименьшая, мм | Ширина заготовки, наибольшая, мм | Ширина заготовки, наименьшая, мм | Толщина заготовки, наибольшая, мм | Толщина заготовки, наименьшая, мм | Тип электродвигателей перемещения | Тип перемещения по осям X / Y | Тип перемещения по оси Z | Скорость перемещения оси X, максимальная, м/мин | Скорость перемещения оси Y, максимальная, м/мин | Скорость перемещения оси Z, максимальная, м/мин | Система управления | 1 сверлильная голова верхняя | Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 2 сверлильная голова верхняя | Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | Сверлильная голова нижняя | Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | Мощность шпинделя, кВт | Мощность шпинделя, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | 70 | 1200 | 35 | 50 | 12 | Серводвигатели | Шестерня рейка | ШВП | 130 | 80 | 50 | Weihong | Тайвань | 12 | Тайвань | 12 | Тайвань | 6 | 3,5 | 3,5 | 4300 | 2220 | 2200 | 3000 |
| Длина заготовки, наибольшая, мм | 2750 |
| Длина заготовки, наименьшая, мм | 70 |
| Ширина заготовки, наибольшая, мм | 1200 |
| Ширина заготовки, наименьшая, мм | 35 |
| Толщина заготовки, наибольшая, мм | 50 |
| Толщина заготовки, наименьшая, мм | 12 |
| Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели |
| Тип перемещения по осям X / Y | Шестерня рейка |
| Тип перемещения по оси Z | ШВП |
| Скорость перемещения оси X, максимальная, м/мин | 130 |
| Скорость перемещения оси Y, максимальная, м/мин | 80 |
| Скорость перемещения оси Z, максимальная, м/мин | 50 |
| Система управления | Weihong |
| 1 сверлильная голова верхняя | Тайвань |
| Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 12 |
| 2 сверлильная голова верхняя | Тайвань |
| Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 12 |
| Сверлильная голова нижняя | Тайвань |
| Количество шпинделей для сверления в пласть заготовки, шт. | 6 |
| Мощность шпинделя, кВт | 3,5 |
| Мощность шпинделя, кВт | 3,5 |
| Длина, мм | 4300 |
| Ширина, мм | 2220 |
| Высота, мм | 2200 |
| Вес, кг | 3000 |
