Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.
Предназначен для облицовки пленками ПВХ дверных полотен и вставных филенок, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, а также панелей из композитных материалов с рельефной поверхностью.
При облицовке используется нагрев и вакуумная технология. Загрузка заготовок, укладка пленки, подъем нагревательных элементов и разгрузка – ручная. Процесс прессования- автоматический.
Пресс применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели, фасадов и дверей, а также в других деревообрабатывающих производствах
| Размеры рабочего стола, мм | Полезная площадь рабочего стола, м2 | Максимальная высота детали, мм | Высота термомодуля, мм | Питающее напряжение, кВт | Мощность нагревателей, кВт | Мощность вакуума, кВт | Производительность насоса м3/час | Давление прессования, кг/м² | Диапазон температур, °С | Регулировка температур | Регулировка вакуума | Мембрана | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 х 1310 | 3,2 | 0 - 250 | 300 | 380 | 24 | 0,9 | 25 | 9 | до 200 | ручная / автоматическая | ручная / автоматическая | в комплектацию не входит | 2700 | 1700 | 1300 | 600 |
| Размеры рабочего стола, мм | 2440 х 1310 |
| Полезная площадь рабочего стола, м2 | 3,2 |
| Максимальная высота детали, мм | 0 - 250 |
| Высота термомодуля, мм | 300 |
| Питающее напряжение, кВт | 380 |
| Мощность нагревателей, кВт | 24 |
| Мощность вакуума, кВт | 0,9 |
| Производительность насоса м3/час | 25 |
| Давление прессования, кг/м² | 9 |
| Диапазон температур, °С | до 200 |
| Регулировка температур | ручная / автоматическая |
| Регулировка вакуума | ручная / автоматическая |
| Мембрана | в комплектацию не входит |
| Длина, мм | 2700 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 600 |
