Предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филенок, профильных заготовок, поганажа и пр.
Предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филенок, профильных заготовок, поганажа и пр.
Предприятия и цеха по производству дверей, мебели, фасадов, погонажных изделий, столярные производства.
| Макс. ширина обработки, мм | Мин. длина обрабатываемого материала, мм | Толщина обрабатываемого материала, мм | Скорость подачи материала, м/мин | Диаметр барабана, мм | Общая мощность, кВт | Мощность двигателя подъёма стола, кВт | Мощность двигателя подачи, кВт | Мощность двигателей привода барабанов, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 400 | 5 - 100 | 5 - 20 | 280 | 4,12 | 0,37 | 0,75 | 1,5 x 2 | 1300 | 1500 | 1700 | 500 |
| Макс. ширина обработки, мм | 630 |
| Мин. длина обрабатываемого материала, мм | 400 |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 5 - 100 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 5 - 20 |
| Диаметр барабана, мм | 280 |
| Общая мощность, кВт | 4,12 |
| Мощность двигателя подъёма стола, кВт | 0,37 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателей привода барабанов, кВт | 1,5 x 2 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1700 |
| Вес, кг | 500 |
