Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
| Ширина, наибольшая, мм | Толщина, наименьшая, мм | Толщина наибольшая, мм | Длина не менее, мм | Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | Диаметр ножевого вала, мм | Количество ножей, шт | Скорость подачи заготовки, м/мин | Частота вращения ножевого вала, об/мин | Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 8 | 180 | 200 | 5 | 75 | 4 | 7; 10 | 5100 | 5,5 | 790 | 980 | 1130 | 390 |
| Ширина, наибольшая, мм | 610 |
| Толщина, наименьшая, мм | 8 |
| Толщина наибольшая, мм | 180 |
| Длина не менее, мм | 200 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 7; 10 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5100 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 5,5 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 980 |
| Высота, мм | 1130 |
| Вес, кг | 390 |
