Дисковые пилы WoodTec с твердосплавными напайками предназначены для пиления изделий из алюминия, цветных металлов, пластика, ПВХ и т.д. Применяются на круглопильных, торцовочных, маятниковых станках и обрабатывающих центрах с автоматической или ручной подачей.
Дисковые пилы WoodTec с твердосплавными напайками предназначены для пиления изделий из алюминия, цветных металлов, пластика, ПВХ и т.д. Применяются на круглопильных, торцовочных, маятниковых станках и обрабатывающих центрах с автоматической или ручной подачей.
| Внешний диаметр, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт | Толщина корпуса, мм | Толщина напайки, мм | Передний угол зубьев, ° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | 80 | 2,2 | 2,8 | -5 | |
| 255 | 30 | 100 | 2,2 | 2,8 | -5 | |
| 300 | 30 | 96 | 2,4 | 3,0 | -5 | |
| 350 | 30 | 108 | 2,5 | 3,2 | -5 | |
| 400 | 30 | 120 | 2,7 | 3,4 | + 5 | |
| 400 | 30 | 120 | 3,2 | 4,0 | -5 | |
| 420 | 30 | 120 | 3,2 | 4,0 | + 5 | |
| 420 | 30 | 120 | 3,2 | 4,0 | -5 | |
| 500 | 30 | 120 | 3,5 | 4,2 | +5 | |
| 500 | 30 | 120 | 3,5 | 4,2 | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 250 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 80 |
| Толщина корпуса, мм | 2,2 |
| Толщина напайки, мм | 2,8 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 255 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 100 |
| Толщина корпуса, мм | 2,2 |
| Толщина напайки, мм | 2,8 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 300 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 96 |
| Толщина корпуса, мм | 2,4 |
| Толщина напайки, мм | 3,0 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 108 |
| Толщина корпуса, мм | 2,5 |
| Толщина напайки, мм | 3,2 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 400 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Толщина корпуса, мм | 2,7 |
| Толщина напайки, мм | 3,4 |
| Передний угол зубьев, ° | + 5 |
| Внешний диаметр, мм | 400 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Толщина корпуса, мм | 3,2 |
| Толщина напайки, мм | 4,0 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 420 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Толщина корпуса, мм | 3,2 |
| Толщина напайки, мм | 4,0 |
| Передний угол зубьев, ° | + 5 |
| Внешний диаметр, мм | 420 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Толщина корпуса, мм | 3,2 |
| Толщина напайки, мм | 4,0 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
| Внешний диаметр, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Толщина корпуса, мм | 3,5 |
| Толщина напайки, мм | 4,2 |
| Передний угол зубьев, ° | +5 |
| Внешний диаметр, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Количество зубьев, шт | 120 |
| Толщина корпуса, мм | 3,5 |
| Толщина напайки, мм | 4,2 |
| Передний угол зубьев, ° | -5 |
