Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для чистового раскроя облицованных и необлицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных центрах.
Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для чистового раскроя облицованных и необлицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных центрах.
Технология высококачественного распила облицованных плит предполагает использования основной пилы и подрезной.
Также дисковые пилы применяются на комбинированных станках с подвижной кареткой - раскрой необлицованных плит ДСП и MDF без подрезной пилы.
Рекомендуются для раскроя облицованных и необлицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных центрах.
Корпус пилы изготовлен из стали 75СR1 закален до твердости 94.2 HRA.
Количество зубьев на основной пиле Z 72 обеспечивает качественное пиление ЛДСП и МДФ на форматно-раскроечных центрах.
Пилы оснащены напайками мирового лидера в производстве твердых сплавов CERАTIZIT (Люксембург).
Ширина напайки 4,4 и 4,8 мм соответствует мировому тренду и обеспечивает оптимальное соотношение стоимости пилы и количества переточек.
Конфигурация зубьев прямой и трапеция FZ/TR. Антивибрационные и шумопогащающие прорези.
На больших оборотах пилы происходит тепловое расширение, а медная вставка способствует улучшению охлаждения. И придаёт пиле устойчивость и ударопрочность.
Внешний диаметр, мм | Количество зубьев, шт | Посадочный диаметр, мм | Толщина напайки, мм | Доп. отверстия | |
---|---|---|---|---|---|
150 | 36 | 30 | 4,3 - 5,5 | ||
150 | 36 | 45 | 4,3 - 5,5 | ||
160 | 36 | 45 | 4,3 - 5,5 | 3 / 11 / 70 | |
160 | 36 | 55 | 4,3 - 5,5 | 3 / 6 / 84 + 3 / 7 / 66 | |
180 | 28 | 30 | 4,3 - 5,5 | 2 / 7 / 42 + 2 / 10 / 60 | |
180 | 36 | 30 | 4,3 - 5,5 | 2 / 7 / 42 + 2 / 10 / 60 | |
180 | 36 | 45 | 4,3 - 5,5 | ||
180 | 36 | 45 | 4,7 - 5,9 | ||
180 | 36 | 50 | 4,3 - 5,5 | ||
200 | 36 | 45 | 4,3 - 5,5 | ||
200 | 36 | 45 | 4,7 - 5,9 | ||
200 | 36 | 50 | 4,3 - 5,5 | 2 / 7 / 80 + 3 / 13 / 80 | |
200 | 36 | 65 | 4,3 - 5,5 | 2 / 9 / 100 + 2 / 9 / 110 | |
200 | 36 | 65 | 4,7 - 5,9 | 2 / 9 / 100 + 2 / 9 / 110 | |
200 | 36 | 75 | 4,3 - 5,5 | ||
200 | 36 | 80 | 4,3 - 5,5 | 2 / 14 / 110 | |
215 | 42 | 50 | 4,3 - 5,5 | 2 / 7 / 80 + 3 / 15 / 80 | |
300 | 48 | 50 | 4,3 - 5,5 | 3 / 15 / 80 | |
300 | 72 | 65 | 4,3 - 5,5 | 2 / 9 / 110 + 2 / 9 / 100 | |
300 | 72 | 30 | 4,4 | 2 / 10 / 60 |
Внешний диаметр, мм | 150 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 150 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 160 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 3 / 11 / 70 |
Внешний диаметр, мм | 160 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 55 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 3 / 6 / 84 + 3 / 7 / 66 |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Количество зубьев, шт | 28 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 7 / 42 + 2 / 10 / 60 |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 7 / 42 + 2 / 10 / 60 |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Толщина напайки, мм | 4,7 - 5,9 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 50 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 45 |
Толщина напайки, мм | 4,7 - 5,9 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 50 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 7 / 80 + 3 / 13 / 80 |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 65 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 9 / 100 + 2 / 9 / 110 |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 65 |
Толщина напайки, мм | 4,7 - 5,9 |
Доп. отверстия | 2 / 9 / 100 + 2 / 9 / 110 |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 75 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Количество зубьев, шт | 36 |
Посадочный диаметр, мм | 80 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 14 / 110 |
Внешний диаметр, мм | 215 |
Количество зубьев, шт | 42 |
Посадочный диаметр, мм | 50 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 7 / 80 + 3 / 15 / 80 |
Внешний диаметр, мм | 300 |
Количество зубьев, шт | 48 |
Посадочный диаметр, мм | 50 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 3 / 15 / 80 |
Внешний диаметр, мм | 300 |
Количество зубьев, шт | 72 |
Посадочный диаметр, мм | 65 |
Толщина напайки, мм | 4,3 - 5,5 |
Доп. отверстия | 2 / 9 / 110 + 2 / 9 / 100 |
Внешний диаметр, мм | 300 |
Количество зубьев, шт | 72 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Толщина напайки, мм | 4,4 |
Доп. отверстия | 2 / 10 / 60 |